taxon	lfc_(Intercept)	lfc_GroupMale 3_days Vehicle	se_(Intercept)	se_GroupMale 3_days Vehicle	W_(Intercept)	W_GroupMale 3_days Vehicle	p_(Intercept)	p_GroupMale 3_days Vehicle	q_(Intercept)	q_GroupMale 3_days Vehicle	diff_(Intercept)	diff_GroupMale 3_days Vehicle	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_GroupMale 3_days Vehicle
Phocaeicola	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Uruburuella	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Faecalibaculum	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Escherichia_Pseudescherichia_Shigella	-3.71531674454463	5.19006147036829	0.13260329647555	0.941110402289909	-28.0182834310585	5.51482743973485	9.65397047078021e-06	0.0052766002073716	0.000183425438944824	0.0949788037326888	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Vibrio	0.618155255944947	-0.731414325157852	0.428563470886543	0.628310058761734	1.4423890460524	-1.16409774912615	0.2448769354035	0.328547043972223	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Acinetobacter	0.1293884543066	-0.138704984182401	0.179416061004524	0.406270219421119	0.721164279174192	-0.341410661062081	0.545716228544898	0.765327792219023	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Ligilactobacillus	-2.29914888879517	5.28728131893899	0.388803938749676	0.685395675514483	-5.91338888229584	7.71420291639593	0.000591440374050278	0.000114896622311875	0.010645926732905	0.00218303582392563	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Alishewanella	-0.113883998381466	-0.0787132274565456	0.305463288780278	0.468683779726564	-0.372823846807281	-0.167945277522657	0.772814947286153	0.894071261913971	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Buttiauxella_Enterobacter_Erwinia_Klebsiella_Kluyv ...(10 species)	0.0923452463090229	0.675519576693749	0.393138659305144	0.569168237610386	0.234892306119778	1.18685395996423	0.829412115369075	0.320705425992549	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Enterococcus	0.163228157428066	1.09313084801444	1.3518405714911	1.47902887312334	0.120745123996407	0.73908688861903	0.906870469925892	0.480974504031061	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Limosilactobacillus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Streptococcus	0.592226596804151	0.235133969262269	0.499094639885404	0.880547910656468	1.18660179748701	0.267031431699124	0.269425084273289	0.796199518175016	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Catenococcus_Vibrio	0.28572079326408	-0.557862441755355	0.13260329647555	0.432956675214477	2.15470354703258	-1.28849483953331	0.2766228898827	0.420166837308043	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Lactococcus	0.720605929676691	-0.225200987736744	0.33611232335518	0.498241862769387	2.14394379379897	-0.451991300941685	0.084892726343327	0.670207765671053	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bifidobacterium	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Corynebacterium	1.42498337432519	-1.67496847199467	0.63632153214474	0.768551734950232	2.23940775589071	-2.17938285196004	0.0601304005446052	0.0657005474611294	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Muribacter	0.0264532115976597	1.36668073967525	0.714387306014314	1.03389712874339	0.0370292296278983	1.32187303908691	0.97136902695169	0.22275641563213	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Staphylococcus	-0.754167667545476	4.00960936714068	1.13844428618407	1.25598689677896	-0.662454611699408	3.1923974505017	0.532286078027609	0.0187793848010684	1	0.319249541618162	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Chryseobacterium	0.63450192429624	0.0100938669655063	0.267127086091662	0.4801988218782	2.37528112023248	0.021020182694381	0.0980347848004574	0.984549471536224	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
